Sarna
Rodzaj Odstrzału | Poroże | Odstrzał Prawidłowy | Odstrzał Nieprawidłowy |
Selekcyjny do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzalu | 1 | guzikarze, szpicaki | formy wyższe |
| 2 - 3 | do niereguralnego szóstaka włacznie | formy wyższe |
Łowny min 30% ogólnej liczby zaplanowanych do odstrzału | 5 i starsze | bez względu na formę poroża | brak |
Daniel
Rodzaj Odstrzału | Poroże | Odstrzał Prawidłowy | Odstrzał Nieprawidłowy |
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzalu | 1 | szpicaki | formy wyższe |
| 2 | wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do podwójnej wysokości łyżek | formy wyższe |
| 3 - 6 | wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości do 1/3 długości poroża orac łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopaty co najmniej do połowy jej długości | formy wyższe |
Łowny min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału | 7 i starsze | bez względu na formę poroża | brak |
Jeleń Szlachetny
Rodzaj Odstrzału | Poroże | Odstrzał Prawidłowy | Odstrzał Nieprawidłowy |
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzalu | 1 | szpicaki o średniej długości tyk do 30 cm | szpicaki o średniej długości tyk powyżej 30 cm, rozwidlone I koronne |
| 2 – 4 | wszystkie formy niekoronne | wszystkie formy koronne |
| 5 – 9 | wszystkie formy niekoronne I jedno stronnie koronne | formy wyższe |
Łowny min 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału | 10 i starsze | bez względu na formę poroża | brak |
Na podstawie NRŁ nr 14/2015 z 15 grudnia 2015 roku uwzgledniając uchwałę ORŁ nr 1/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 ZO Gorzow Wlkp. publikuje aktualne obowiązujące kryteria odstrzału samców zwierzyny płowej na terenie okręgu gorzowskiego.